Η Hill’sΤΜ Science PlanΤΜ Optimal Care είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη της βέλτιστης σωματικής κατάστασης, με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά, καλές πρωτεΐνες και ενισχυμένη με ω-3 λιπαρά οξέα.
- Υποστηρίζει τη διατήρηση της καλής μυϊκής μάζας και το ιδανικό σωματικό βάρος.
- Τα ελεγχόμενα επίπεδα ανόργανων στοιχείων υποστηρίζουν την υγεία του ουροποιητικού.
- Πολύ εύπεπτα συστατικά για τη βέλτιστη απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.
- 100% εγγύηση για ποιότητα, για σταθερή σύνθεση και γεύση.
Σύνθεση
με Αρνί (τουλάχιστον 10 %): Αλεσμένο ρύζι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, αλεσμένο καλαμπόκι, ζωικό λίπος, άλευρο αρνιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, χλωριούχο κάλιο, ιχθυέλαιο, αλάτι, υδροχλωρική L-λυσίνη, ταυρίνη, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται με μείγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
Συστατικά
| Ασβέστιο | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU |
| Βιταμίνη C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg |
| Βιταμίνη D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU |
| Βιταμίνη E10 | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Ίνες (ολικές) | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg |
| Κάλιο | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg |
| Λιπαρά | 20 % | 21.16 % | 4.88 g |
| Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg |
| Νάτριο | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg |
| Πρωτεΐνες | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g |
| Ταυρίνη | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg |
| Υγρασία | 5.5 % | 1.34 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g |
| Φώσφορος | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg |
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 65 |
| 5 | 55 – 80 |
| 6 | 65 – 90 |
| 7 + | 12 ανά kg |




















