Η Science PlanTM Kitten πρέπει να χορηγείται από τον απογαλακτισμό μέχρι την ηλικία του 1 έτους. Συνήθως στα γατάκια μπορεί να χορηγηθεί απεριόριστη ποσότητα Science PlanTM Kitten, αν και ο παρακάτω πίνακας χορηγούμενων ποσοτήτων μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για 2-4 γεύματα ημερησίως και η ποσότητα να προσαρμοστεί για την επίτευξη / διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σύνθεση
Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 40%, συνδυασμός Κοτόπουλου και Γαλοπούλας 65%): Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, αλεσμένο καλαμπόκι, ζωικό λίπος, ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, χλωριούχο κάλιο, λιναρόσπορος, αλάτι, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-θρυπτοφάνη, ταυρίνη, οξείδιο μαγνησίου, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μείγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δενδρολίβανου.
Συστατικά
| Ασβέστιο | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
| Βιταμίνη C10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
| Βιταμίνη D10 | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
| Ίνες (ολικές) | 1.6 % | 1.67 % | 370.37 mg |
| Κάλιο | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
| Λιπαρά | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
| Μαγνήσιο | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
| Νάτριο | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
| Πρωτεΐνες | 38.4 % | 40 % | 8.89 g |
| Ταυρίνη | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
| Υγρασία | 4 % | 925.93 mg | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 23.7 % | 24.69 % | 5.49 g |
| Φώσφορος | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.86 % | 0.9 % | 199.07 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.69 % | 3.84 % | 854.17 mg |
| 1½ – 3 ΜΗΝΩΝ | 4 – 6 ΜΗΝΩΝ | 7 – 12 ΜΗΝΩΝ | |
| Πραγματικό Βάρος Γάτας | Ξηρή g | Ξηρή g | Ξηρή g |
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 50 | 40 | – |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 80 | 70 | 55 |
| 2.5 | – | 80 | 65 |
| 3 | – | 90 | 75 |
| 3.5 | – | 105 | 85 |
| 4 | – | – | 90 |
| 4.5 | – | – | 100 |
| 5 | – | – | 110 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Συνήθως στις έγκυες γάτες μπορεί να χορηγηθεί απεριόριστη ποσότητα Science PlanTM Kitten, αν και ο πίνακας χορηγούμενων ποσοτήτων μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης και η ποσότητα να προσαρμοστεί για την διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ
Στις γάτες που θηλάζουν πρέπει να χορηγούνται απεριόριστες ποσότητες Science PlanTM Kitten (δηλ. διατροφή κατά βούληση) μέχρι να ολοκληρωθεί ο απογαλακτισμός.
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
| 2 | 45 – 65 |
| 3 | 60 – 85 |
| 4 | 75 – 105 |
| 5 | 90 – 125 |
| 6 | 105 – 145 |
| 7 | 120 – 160 |
| 8 | 130 – 180 |
| 9 + | 20 ανά kg |




















