AGEING STERILISED 12+
Η ξηρά τροφή Royal Canin Senior Ageing Sterilised 12+ αναπτύχθηκε ειδικά για ηλικιωμένες, στειρωμένες γάτες άνω των 12 ετών:
- ελεγχόμενη πρόσληψη ενέργειας: μέσω του μειωμένου περιεχομένου σε λιπαρά
- προσθήκη L-καρνιτίνης: (200 mg/kg) ενισχύει την κινητοποίηση των αποθεμάτων λίπους
- ενισχύει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος και τη λειτουργία των νεφρών: ελέγχοντας το pH των ούρων (pH 6 έως 6,5) και προσαρμόζοντας την περιεκτικότητα σε φώσφορο
Σύνθεση:
καλαμπόκι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμποκάλευρο, πρωτεΐνη πουλερικών (αποξηραμένη), γλουτένη αραβοσίτου ζωοτροφών, σιτάρι, ζωικό λίπος, λιγνοκυτταρίνη, ζωική πρωτεϊνη (υδρολυμένη), ίνες κιχωρίου, μεταλλικά στοιχεία, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, ντομάτα [πηγή λυκοπενίου], ψύλλιο [σπόροι και φλούδα], φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρόλυμα ζύμης [πηγή μαννάνης-ολιγοσακχαριτών], υδρόλυμα οστρακοειδών [πηγή γλυκοζαμίνης], έλαιο βοράγου, σπόροι σταφυλιού και πράσινο τσάι [πηγή πολυφαινολών], άλευρο καλέντουλας [πηγή λουτεΐνης], υδρόλυμα χόνδρων [πηγή χονδροϊτίνης].
*L.I.P:. Επιλεγμένες, εύπεπτες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Πρόσθετα:
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
βιταμίνη A (19.500 IE/kg), βιταμίνη D3 (700 IE/kg), E1 [σίδηρος] (47 mg/kg), E2 [ιώδιο] (4,7 mg/kg), E4 [χαλκός] (9 mg/kg), E5 [μαγγάνιο] (61 mg/kg], E6 [ψευδάργυρος] (183 mg/kg), E8 [σελήνιο] (0,09 mg/kg), συντηρητικά – αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
| πρωτεΐνη | 30.0 % |
| ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 15.0 % |
| ακατέργαστες ίνες | 5.0 % |
| ακατέργαστη τέφρα | 5.5 % |
| ασβέστιο | 0.75 % |
| φώσφορος | 0.6 % |
| μαγνήσιο | 0.06 % |
| αραχιδονικό οξύ | 0.06 % |
| βιοτίνη (βιταμίνη Η) | 2.94 mg |
| χλωριούχο άλας | 0.59 % |
| χολίνη | 2500.0 mg/kg |
| θειϊκή χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη | 1.0 mg |
| σίδηρο | 126.0 mg |
| υγρασία | 5.5 % |
| φολικό οξύ | 11.3 mg |
| ιώδιο | 5.0 mg |
| κάλιο | 0.7 % |
| χαλκός | 15.0 mg |
| L-καρνιτίνη | 200.0 mg |
| λινολεϊκό οξύ | 3.78 % |
| μαγγάνιο | 74.0 mg |
| νάτριο | 0.3 % |
| νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 136.5 mg |
| ωμέγα-3 λιπαρά | 0.97 % |
| ωμέγα 6-λιπαρά | 3.97 % |
| παντοθενικό οξύ | 49.9 mg |
| φυτικές ίνες | 13.0 % |
| σελήνιο | 0.23 mg |
| άμυλο | 31.0 % |
| ταυρίνη | 0.2 % |
| ψευδάργυρος | 216.0 mg |
| βιταμίνη Α | 22000.0 IU |
| βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 12.2 mg |
| βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 0.13 mg |
| βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 44.1 mg |
| βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 38.2 mg |
| βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 300.0 mg |
| βιταμίνη D3 | 700.0 mg |
| βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 600.0 mg |
| θερμίδες που μεταβολίζονται | 3868.0 kcal |
| διαιτητικές ίνες | 13.0 % |
| πολυφαινόλες | 150.0 mg |
| DHA λιπαρό οξύ | 0.5 mg |
| λουτεΐνη | 5.0 mg |
| λυκοπένιο | 10.0 mg |
| αργινίνη | 1.26 % |
| L-λυσίνη | 0.99 % |
| DL-μεθειονίνη | 0.77 % |
| μεθειονίνη/κυστίνη | 1.3 % |
| εκχυλίσματα χωρίς άζωτο | 39.0 mg |
Ποσότητα τροφής ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
| Βάρος της γάτας | Ιδανικό βάρος |
| 3 kg | 44 |
| 4 kg | 54 |
| 5 kg | 63 |
| 6 kg | 72 |






















