INDOOR LONG HAIR
Οι μακρύτριχες γάτες που ζουν μέσα στο σπίτι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο σχηματισμό τριχοβεζοαρίων. Η INDOOR LONG HAIR βοηθά στην απομάκρυνση των καταποθέντων τριχών με φυσικό τρόπο.
Η πλήρης τροφή Royal Canin Indoor Long Hair διαμορφώθηκε ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των μακρύτριχων, οικόσιτων γατών:
- Αυξημένη περιεκτικότητα σε ίνες, πούλπα σακχαρότευτλων και ψύλλιο: διευκολύνουν την φυσική αποβολή των τριχόμπαλων
- Λείο, λαμπερό τρίχωμα και υγιές δέρμα: χάρη στι προσαρμοσμένο πρωτεϊνικό περιεχόμενο, στις βιταμίνες (A και B), τα πολύτιμα λιπαρά οξέ και τα χηλικά ιχνοστοιχεία
- Βέλτιστη πεπτικότητα και μείωση της μυρωδιάς των κοπράνων: χάρη στις πολύ εύπεπτες πρωτεΐνες
- Προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε μεταλλικά άλατα: για ενίσχυση της υγείας του ουροποιητικού συστήματος, τιμές pH μεταξύ 6,0 – 6,5
Σύνθεση:
πρωτεΐνη πουλερικών (αποξηραμένη), καλαμπόκι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, σιτάρι, ρύζι, ζωική πρωτεΐνη (υδρολυμένη), ζωικά λίπη, λιγνοκυτταρίνη, έλαιο σόγιας, μέταλλα, πούλπα σακχαροτεύτλων, ιχθυέλαιο, ζύμες, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι και φλούδα), έλαιο βοράγου.
*L.I.P:. Επιλεγμένες, εύπεπτες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Πρόσθετα:
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
βιταμίνη A (23.500 IE/kg), βιταμίνη D3 (900 IE/kg), E1 [σίδηρος] (45 mg/kg), E2 [ιώδιο] (4,5 mg/kg), E4 [χαλκός] (5 mg/kg), E5 [μαγγάνιο] (59 mg/kg], E6 [ψευδάργυρος] (177 mg/kg), E8 [σελήνιο] (0,08 mg/kg), συντηρητικά – αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
| πρωτεΐνη | 35.0 % |
| ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 15.0 % |
| ακατέργαστες ίνες | 4.1 % |
| ακατέργαστη τέφρα | 8.0 % |
| ασβέστιο | 1.14 % |
| φώσφορος | 1.1 % |
| μαγνήσιο | 0.08 % |
| αραχιδονικό οξύ | 0.07 % |
| βιοτίνη (βιταμίνη Η) | 3.37 mg |
| χλωριούχο άλας | 0.72 % |
| χολίνη | 2.5 mg |
| σίδηρο | 238.0 mg |
| υγρασία | 5.5 % |
| φολικό οξύ | 12.6 mg |
| ιώδιο | 5.3 mg |
| κάλιο | 0.7 % |
| χαλκός | 15.0 mg |
| L-καρνιτίνη | 50.0 mg |
| λινολεϊκό οξύ | 3.99 % |
| μαγγάνιο | 76.0 mg |
| κυστίνη | 0.68 g |
| νάτριο | 0.6 % |
| νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 174.6 mg |
| ωμέγα-3 λιπαρά | 0.84 % |
| ωμέγα 6-λιπαρά | 4.23 % |
| παντοθενικό οξύ | 61.8 mg |
| φυτικές ίνες | 11.3 % |
| σελήνιο | 0.33 mg |
| άμυλο | 25.2 % |
| ταυρίνη | 0.2 % |
| ψευδάργυρος | 222.0 mg |
| βιταμίνη Α | 26.0 IU |
| βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 15.7 mg |
| βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 0.16 mg |
| βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 56.4 mg |
| βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 44.7 mg |
| βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 200.0 mg |
| βιταμίνη D3 | 900.0 mg |
| βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 500.0 mg |
| θερμίδες που μεταβολίζονται | 3.852 kcal |
| διαιτητικές ίνες | 11.3 % |
| DHA λιπαρό οξύ | 0.31 mg |
| αργινίνη | 1.8 % |
| L-λυσίνη | 1.43 % |
| DL-μεθειονίνη | 0.87 % |
| μεθειονίνη/κυστίνη | 1.52 % |
| εκχυλίσματα χωρίς άζωτο | 32.4 mg |
Ποσότητα τροφής ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
| Βάρος της γάτας | λιγότερη κίνηση | κανονική | πολύ κίνηση |
| 2 kg | 26 g | 33 g | 40 g |
| 3 kg | 35 g | 44 g | 53 g |
| 4 kg | 43 g | 54 g | 65 g |
| 5 kg | 51 g | 63 g | 75 g |
| 6 kg | 58 g | 72 g | 86 g |
| 7 kg | 64 g | 80 g | 96 g |
| 8 kg | 71 g | 88 g | 106 g |
| 9 kg | 77 g | 96 g | 115 g |
| 10 kg | 83 g | 104 g | 124 g |





















