STERILIZED 7+
Η ξηρά τροφή Royal Canin Sterilised 7+ αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για στειρωμένες γάτες με τάση στην παχυσαρκία:
- διαδικασία γήρανσης: η ειδική σύνθεση βοηθά τη διαδικασία γήρανσης
- ελεγχόμενη πρόσληψη ενέργειας: μέσω του μειωμένου περιεχομένου σε λιπαρά (12%)
- λιγότεροι υδατάνθρακες: όπως άμυλο, οι οποίοι εντείνουν το αίσθημα πείνας
- προσθήκη L-καρνιτίνης: (100 mg/kg) ενισχύει την κινητοποίηση των αποθεμάτων λίπους
- ενισχύει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος και τη λειτουργία των νεφρών: ελέγχοντας το pH των ούρων (pH 6 έως 6,5) και προσαρμόζοντας την περιεκτικότητα σε φώσφορο
- ενίσχυση και διατήρηση της μυϊκής μάζας: μέσω του αυξημένου πρωτεϊνικού περιεχομένου (36%)
Σύνθεση:
καλαμπόκι, πρωτεΐνη πουλερικών (αποξηραμένη), απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, γλουτένη αραβοσίτου, λιγνοκυτταρίνη, ζωικό λίπος, ζωική πρωτεΐνη (υδρολυμένη), μεταλλικά στοιχεία, πούλπα σακχαροτεύτλων, ζύμες, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, σογιέλαιο, σπόροι σταφυλιού και πράσινο τσάι [πηγή πολυφαινολών], υδρολυμένα οστρακοειδή [πηγή γλυκοζαμίνης], άλευρο καλέντουλας [πηγή λουτεΐνης], υδρόλυμα χόνδρων [πηγή χονδροϊτίνης].
*L.I.P:. Επιλεγμένες, εύπεπτες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Πρόσθετα:
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
βιταμίνη A (19.000 IE/kg), βιταμίνη D3 (1.000 IE/kg), E1 [σίδηρος] (35 mg/kg), E2 [ιώδιο] (3,5 mg/kg), E4 [χαλκός] (11 mg/kg), E5 [μαγγάνιο] (45 mg/kg], E6 [ψευδάργυρος] (136 mg/kg), E8 [σελήνιο] (0,06 mg/kg), L-καρνιτίνη (100 mg/kg), συντηρητικά – αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
| πρωτεΐνη | 36.0 % |
| ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 12.0 % |
| ακατέργαστες ίνες | 5.5 % |
| ακατέργαστη τέφρα | 7.9 % |
| ασβέστιο | 1.03 % |
| φώσφορος | 0.8 % |
| μαγνήσιο | 0.08 % |
| αραχιδονικό οξύ | 0.07 % |
| βιοτίνη (βιταμίνη Η) | 1.84 mg |
| χλωριούχο άλας | 1.13 % |
| χολίνη | 2900.0 mg |
| θειϊκή χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη | 500.0 mg |
| σίδηρο | 186.0 mg |
| υγρασία | 5.5 % |
| φολικό οξύ | 4.7 mg |
| ιώδιο | 3.9 mg |
| κάλιο | 0.7 % |
| χαλκός | 15.0 mg |
| L-καρνιτίνη | 100.0 mg |
| λινολεϊκό οξύ | 2.63 % |
| λυσίνη | 1.29 g |
| μαγγάνιο | 60.0 mg |
| νάτριο | 0.7 % |
| νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 194.7 mg |
| ωμέγα-3 λιπαρά | 0.69 % |
| ωμέγα 6-λιπαρά | 2.75 % |
| παντοθενικό οξύ | 58.5 mg |
| φυτικές ίνες | 14.6 % |
| σελήνιο | 0.28 mg |
| άμυλο | 25.2 % |
| ταυρίνη | 1900.0 % |
| ψευδάργυρος | 176.0 mg |
| βιταμίνη Α | 22000.0 IU |
| βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 17.5 mg |
| βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 0.18 mg |
| βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 62.9 mg |
| βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 28.8 mg |
| βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 300.0 mg |
| βιταμίνη D3 | 1000.0 mg |
| βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 600.0 mg |
| θερμίδες που μεταβολίζονται | 3665.0 kcal |
| διαιτητικές ίνες | 13.4 % |
| πολυφαινόλες | 150.0 mg |
| DHA λιπαρό οξύ | 0.31 mg |
| λουτεΐνη | 5.0 mg |
| αργινίνη | 1.69 % |
| L-λυσίνη | 1.44 % |
| DL-μεθειονίνη | 0.87 % |
| μεθειονίνη/κυστίνη | 1.41 % |
| εκχυλίσματα χωρίς άζωτο | 33.1 mg |
Συνιστώμενη διατροφή
| Βάρος της γάτας | Ιδανικό βάρος |
| 3 kg | 47 g |
| 4 kg | 57 g |
| 5 kg | 67 g |
| 6 kg | 76 g |



















