Η Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium με Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη της καλής μυϊκής μάζας και της υγείας των ζωτικών οργάνων. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνες και ω-3 λιπαρά οξέα.
Κύρια Οφέλη
Με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας που υποστηρίζει την καλή μυϊκή μάζα.
Υποβοηθάει την υγεία των ζωτικών οργάνων με εξισορροπημένα επίπεδα νατρίου και φωσφόρου.
Συστατικά υψηλής πεπτικότητας για βέλτιστη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.
Σχεδιασμένη με συστατικά υψηλής ποιότητας για εξαιρετική γεύση. 100% εγγυημένο προϊόν.
Συστατικά:Κοτόπουλο (Κοτόπουλο 26%, Σύνολο Πουλερικών 39%): Καλαμπόκι, άλευρο πουλερικών, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες, φυτικό έλαιο, μέταλλα, πούλπα τεύτλων, λιναρόσπορος, ρύζι, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Με φυσικά συντηρητικά και φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Ασβέστιο | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Βιταμίνη A 10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Βιταμίνη C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Βιταμίνη D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Κάλιο | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Λιπαρά | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Μαγνήσιο | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Νάτριο | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
Πρωτεΐνες | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Υγρασία | 8.5 % | 2.28 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Φώσφορος | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 – 7.2 |
Δοσολογίες:
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν μόνο ως σημείο εκκίνησης γιατί οι ανάγκες των σκύλων ποικίλουν.1 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
---|---|
2.5 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
7.5 | 115 – 160 |
10 | 140 – 195 |
20 | 240 – 330 |
30 | 325 – 445 |
40 | 400 – 555 |
50 | 475 – 655 |
60 + | 10 ανά kg |
Μια κονσέρβα των 370g ισοδυναμεί με 99 γραμμάρια ξηρής τροφής.